| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2021) | ASSOCIATION BETWEEN BODY MASS INDEX AND CARDIORESPIRATORY FITNESS AMONG PATIENTS UNDERGOING CARDIAC STRESS TEST IN DR HASAN SADIKIN GENERAL HOSPITAL BANDUNG | Abstract PDF PDF |
| Grace Octania, Mohammad Rizki Akbar, Sofiati Dian | ||
| Vol 4, No 2 (2021) | COMPARISON OF PERSONALITY TRAITS ON HEALTH AND SOCIAL SCIENCES STUDY PROGRAMS IN OLD AGED GROUPS | Abstract PDF |
| Setiawan Setiawan, Elvine Gunawan, Hanna Goenawan, Nova Sylviana, Teddy Hidayat, Ambrosius Purba | ||
| Vol 1, No 2 (2018) | CORRELATION BETWEEN DURATION SPENT IN FITNESS CENTER AND VO2 MAX LEVEL AMONG ADULTS | Abstract PDF |
| Mohammad Sabiq, Putri HA Rahman, Kurnia Wahyudi | ||
| Vol 4, No 2 (2021) | EFFECT OF Archidendron pauciflorum IN DIET ON HEMATOLOGY, GLUCOSE, LIVER FUNCTION, AND WEIGHT INDUCED-RATS WITH HIGH-FAT DIET | Abstract PDF |
| Hilmi Al Wahid, Aziiz Mardanarian Rosdianto, Ronny Lesmana | ||
| Vol 2, No 2 (2019) | EFFECT OF LOW-, MODERATE-, AND HIGH-INTENSITY EXERCISE ON ATRIAL NATRIURETIC PEPTIDE (ANP) AND SARCOPLASMIC/ENDOPLASMIC RETICULUM CALCIUM-ATPase 2a (SERCA2a) GENE EXPRESSION IN WISTAR RAT CARDIAC MUSCLE | Abstract PDF |
| Averina Octaxena Aslani, Hanna Goenawan, Nova Sylviana | ||
| Vol 2, No 2 (2019) | GAMBARAN KEKUATAN, DAYA TAHAN OTOT, POWER, KELENTUKAN, KECEPATAN REAKSI, DAN DAYA TAHAN JANTUNG PARU ATLET CABANG OLAHRAGA TENIS MEJA JAWA BARAT PON XVIII/2012 RIAU BERDASARKAN STANDAR KONI PUSAT | Abstract PDF |
| Annisa Putri, Mulya Nurmansyah Ardisasmita | ||
| Vol 4, No 2 (2021) | HUBUNGAN AKTIVITAS FISIK DAN POLA MAKAN DENGAN DISMENORE | Abstract PDF |
| Irma Amelia Puspitasari, Surdiniaty Ugelta, Hamidie Ronald Daniel Ray | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | HUBUNGAN KEDALAMAN LORDOSIS LUMBAL DENGAN INTENSITAS NYERI PADA PASIEN LOW BACK PAIN YANG OBESITAS DI POLIKLINIK SARAF RSHS BANDUNG | Abstract PDF |
| Anggraeni Apriani Suryana, Wendra Wendra, Daswara Djajasasmita | ||
| Vol 1, No 2 (2018) | HUBUNGAN TINGKAT KEKUATAN OTOT DENGAN PRESTASI ATLET CABANG OLAHRAGA JUDO PADA PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XVIII 2012 DI RIAU | Abstract PDF |
| Vita Murniati Tarawan Lubis, Rizky Aji Pambudi, vitriana Biben | ||
| Vol 2, No 1 (2019) | KORELASI AKTIFITAS FISIK DAN KOMPOSISI TUBUH DENGAN DAYA TAHAN JANTUNG PARU | Abstract PDF PDF |
| Titing Nurhayati, Hanna Goenawan, Reni Farenia, Adjat Setiadjati Rasjad, Ambrosius Purba | ||
| Vol 2, No 1 (2019) | KORELASI ANTARA 20 METER MULTI-STAGE RUNNING TEST DAN CARDIOPULMONARY EXERCISE TESTING UNTUK MEMPREDIKSI VO2 MAX PADA ANAK LAKI-LAKI USIA 11-12 TAHUN | Abstract PDF PDF |
| Arfi Fachrul Imaduddin, Yuni Susanti Pratiwi, Sunaryo B. Sastradimaja | ||
| Vol 3, No 2 (2020) | KORELASI KOMPONEN KEBUGARAN JASMANI DENGAN PRESTASI BELAJAR PADA SISWA SD NEGERI 2 CIKERUH | Abstract PDF |
| Nurul Uyun, Reni Farenia, Trisnasari Hafsah | ||
| Vol 4, No 1 (2021) | LITERATURE REVIEW: EFFECT OF EXERCISE ON SERUM FGF23 | Abstract PDF PDF |
| Nurunnisa Sholeha Letto, Vita Murniati Tarawan Lubis, Hanna Goenawan, Yuni Susanti Pratiwi, Titing Nurhayati | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | NUTMEG EXTRACT POTENTIALLY ALTERS THE CHARACTERISTICS PROFILE OF ADIPOSE TISSUE 3T3-L1 CELL LINES | Abstract PDF |
| Aziiz Mardanarian Rosdianto, Ronny Lesmana, Iwan Setiawan, Yuni Susanti Pratiwi, Nurul Fadhilah, Ivan Christian Channel, Vita Mutia Tarawan | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | PATIENT CHARACTERISTICS AND THE CAUSES OF LOW VISION AT PAJAJARAN SLB | Abstract PDF |
| Firdha Malisa Fauzia, Ine Renata Musa, Harry Emile Saroinsong | ||
| Vol 3, No 1 (2020) | PENGARUH AKTIVITAS MELIHAT DEKAT TERHADAP TAJAM PENGLIHATAN PADA MURID SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN JATINANGOR | Abstract PDF |
| Raisha Pratiwi Indrawati, Reni Farenia, Mayasari Wahyu Kuntorini | ||
| Vol 3, No 2 (2020) | PENGARUH BENTONIT PER ORAL TERHADAP PENURUNAN KADAR GLUKOSA DARAH TIKUS MODEL DIABETES MELITUS YANG DIINDUKSI ALOKSAN MONOHIDRAT | Abstract PDF |
| Galuh Alviana, Hendro Sudjono Yuwono, Nova Sylviana | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | PENGARUH KERJA SHIFT TERHADAP TEKANAN DARAH, DENYUT NADI, DAN KESEHATAN MENTAL PERAWAT RUMAH SAKIT AMC CILEUNYI | Abstract PDF |
| Eko Prasetyo | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | PENGARUH KOMBINASI EKSTRAK JERUK BRASTAGI DAN WORTEL PER ORAL SEBELUM AKTIVITAS FISIK TERHADAP KADAR MALONDIALDEHID PLASMA MENCIT DALAM BERBAGAI DURASI AKTIVITAS FISIK | Abstract PDF |
| Felix Samuel, Hanna Goenawan, Aziiz Mardanarian Rosdianto, Juliati Juliati | ||
| Vol 1, No 2 (2018) | PENGARUH KOMBINASI EKSTRAK JERUK BRASTAGI DAN WORTEL PER ORAL SEBELUM AKTIVITAS FISIK TERHADAP PENURUNAN KADAR MDA PLASMA MENCIT SETELAH AKTIVITAS FISIK | Abstract PDF |
| Nurvidya Rachma Dewi, Ambrosius Purba, Beltasar Tarigan | ||
| Vol 2, No 2 (2019) | PENGARUH KONSUMSI DAUN KELOR (Moringa oleifera) TERHADAP VO2MAX DAN LACTATE THRESHOLD | Abstract PDF |
| Calvin Chandra, Hamidie Ronald Daniel Ray | ||
| Vol 2, No 1 (2019) | PENGARUH LATIHAN FISIK AEROBIK DENGAN INTENSITAS SEDANG TERHADAP KONDISI MAKROSKOPIK DAN GAMBARAN HISTOPATOLOGI MIOKARD MENCIT BALB/C | Abstract PDF PDF |
| Niswan Helja Batubara, Nova Sylviana, Hasrayati Agustina, Hadaral Hudanul Qolbi | ||
| Vol 2, No 2 (2019) | PENGARUH MENGKONSUMSI GULA AREN (Arenga pinnata) SEBELUM OLAHRAGA TERHADAP DAYA TAHAN OTOT | Abstract PDF |
| Cecep Muhammad Alawi, Hamidie Ronald Daniel Ray | ||
| Vol 3, No 1 (2020) | PENGARUH RANGSANGAN PERMAINAN LOGIKA SEBELUM TANDING TERHADAP PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN TAKTIK PERMAINAN BOLA BASKET PADA TIM UKM BOLA BASKET FAKULTAS KEDOKTERAN UNPAD | Abstract PDF |
| Razif Fiil Ikhlas, Vita M. T. Lubis, Vitriana Vitriana | ||
| Vol 4, No 1 (2021) | PENGARUH SEDUHAN RIMPANG KUNYIT KUNING (Curcuma longa Linn.) TERHADAP PEMAHAMAN BACAAN | Abstract PDF PDF |
| Nathaniel Nickander Pramuditha Pekasa, Fen Tih, Julia Windy Gunadi | ||
| 1 - 25 of 45 Items | 1 2 > >> | |




